P11
0 - 17 (0 - 6)
Aika | NJS/Valkoinen | - | TiPS/Hopea |
60 | Ottelu päättyi 20:22 |
| | | | |
54 | | 0-17 | #51 Tyrmi Hugo |
| | | | |
50 | | 0-16 | #7 Aygün Mehmet Ali |
| | | | |
48 | | 0-15 | #7 Aygün Mehmet Ali |
| | | | |
45 | | 0-14 | #18 Huolman Kasper |
| | | | |
44 | | 0-13 | #7 Aygün Mehmet Ali |
| | | | |
40 | | 0-12 | #7 Aygün Mehmet Ali |
| | | | |
39 | | 0-11 | #7 Aygün Mehmet Ali |
| | | | |
38 | | 0-10 | #50 Huotari Leevi |
| | | | |
36 | | 0-9 | #51 Tyrmi Hugo |
| | | | |
32 | | 0-8 | #88 Luymes Derek |
| | | | |
31 | | 0-7 | #51 Tyrmi Hugo |
| | | | |
31 | 19:50 |
| | | | |
| Tauko |
| | | | |
30 | 19:50 |
| | | | |
28 | | 0-6 | #58 Ulkoniemi Eemeli |
| | | | |
26 | | 0-5 | #31 Malinen Noah |
| | | | |
17 | | 0-4 | #58 Ulkoniemi Eemeli |
| | | | |
15 | | 0-3 | #23 Arohonka Jasper |
| | | | |
6 | | 0-2 | #50 Huotari Leevi |
| | | | |
3 | | 0-1 | #51 Tyrmi Hugo |
| | | | |
0 | 19:14 |