T11
5 - 0 (2 - 0)
Aika | NJS/Sininen | - | TuPS |
60 | Ottelu päättyi 19:36 |
| | | | |
54 | #11 Parviainen Lotta | 5-0 | |
| | | | |
53 | #11 Parviainen Lotta | 4-0 | |
| | | | |
44 | #89 Lindbohm Ilona | 3-0 | |
| | | | |
31 | 19:05 |
| | | | |
| Tauko |
| | | | |
30 | 19:01 |
| | | | |
29 | #11 Parviainen Lotta | 2-0 | |
| | | | |
28 | #11 Parviainen Lotta | 1-0 | |
| | | | |
0 | 18:30 |