P10
6 - 4 (3 - 2)
Aika | KaPy/sininen | - | NJS/Musta |
---|
60 | Ottelu päättyi 19:56 |
| | | | |
56 | #40 Koskelo Hugo | 6-4 | |
| | | | |
54 | #66 Sotamaa Nuno | 5-4 | |
| | | | |
51 | | 4-4 | #3 Ilomäki Niko |
| | | | |
41 | | 4-3 | #6 Korpi Oskari |
| | | | |
36 | #98 Nieminen Akseli | 4-2 | |
| | | | |
31 | 19:19 |
| | | | |
| Tauko |
| | | | |
30 | 19:15 |
| | | | |
23 | #40 Koskelo Hugo | 3-2 | |
| | | | |
21 | #35 Laitinen Into | 2-2 | |
| | | | |
17 | | 1-2 | #14 Ansamaa Joel |
| | | | |
7 | | 1-1 | #49 Soronen Paulus |
| | | | |
4 | #30 Lehtimäki Mikael | 1-0 | |
| | | | |
0 | 18:45 |