P14 8v8
8 - 0 (3 - 0)
Aika | NJS/Sininen | - | VJS/valkoinen B |
---|
60 | Ottelu päättyi 19:04 |
| | | | |
56 | #36 Akim Mario | 8-0 | |
| | | | |
45 | #36 Akim Mario | 7-0 | |
| | | | |
38 | #49 Onniselkä Niko | 6-0 | |
| | | | |
37 | #12 Grönberg Luca | 5-0 | |
| | | | |
32 | #88 Tolvanen Onni | 4-0 | |
| | | | |
31 | 18:42 |
| | | | |
| Tauko |
| | | | |
30 | 18:30 |
| | | | |
29 | #88 Tolvanen Onni | 3-0 | |
| | | | |
4 | #88 Tolvanen Onni | 2-0 | |
| | | | |
2 | #88 Tolvanen Onni | 1-0 | |
| | | | |
0 | 18:00 |