Joukkueiden kokoonpanot
04.06.2023 15:00
>
Kotijoukkue < >
Vierasjoukkue <
NJS
Kokoonpanossa
6 | Kallunki Anni |
7 | Konttinen Ella-Maria |
8 | Nieminen Nella |
9 | Kallioinen Kiia |
10 | Salminen Saara |
12 | Eerola Moona |
15 | Paananen Nanna |
16 | Nieminen Siiri |
19 | Paananen Noora |
21 | Koivu Pihla |
23 | Ahonen Hilla |
25 | Kuussaari Maria |
29 | Niininen Emma |
31 | Parviainen Sara |
50 | Kujala Essi |
75 | Siitonen Emma |
79 | Niittumäki Helmi |
FC Espoo/2
Kokoonpanossa
4 | Lähdesmäki Frida |
5 | Henttinen Janessa |
6 | Riipinen Hertta |
8 | Puhka Matilda |
9 | Oikarinen Mona |
10 | Siponen Sara |
11 | Vuorinen Sofia |
12 | Lyytikäinen Kaisla |
13 | Seppänen Sara |
14 | Loisa Iiris |
15 | Tanskanen Hilta |
18 | Riipinen Hilkka |
24 | Sukanen Ninni |
26 | Salminen Ella |
27 | Rinta-Kokko Elsa |
31 | Kupila Amanda |
37 | Kuismin Sofia |
80 | Skonbäck Unna |
>
Kotijoukkue < >
Vierasjoukkue <