P10
1 - 14 (1 - 5)
Aika | HJK/Munkka kel | - | NJS/Valkoinen |
60 | Ottelu päättyi 19:11 |
| | | | |
60 | | 1-14 | #20 Tofferi Samuel |
| | | | |
56 | | 1-13 | #36 Taipale Lenni |
| | | | |
55 | | 1-12 | #20 Tofferi Samuel |
| | | | |
52 | | 1-11 | #41 Kannala Amos |
| | | | |
50 | | 1-10 | #80 Rekola Aarne |
| | | | |
41 | | 1-9 | #90 Saario Roni |
| | | | |
38 | | 1-8 | #3 Kuronen Matias |
| | | | |
35 | | 1-7 | #3 Kuronen Matias |
| | | | |
34 | | 1-6 | #90 Saario Roni |
| | | | |
31 | 18:40 |
| | | | |
| Tauko |
| | | | |
30 | 18:35 |
| | | | |
27 | | 1-5 | #90 Saario Roni |
| | | | |
23 | | 1-4 | #3 Kuronen Matias |
| | | | |
17 | | 1-3 | #15 Pohjamo Onni |
| | | | |
11 | #22 Forsbom Alvar | 1-2 | |
| | | | |
10 | | 0-2 | #10 Riivari Noel |
| | | | |
7 | | 0-1 | #90 Saario Roni |
| | | | |
0 | 18:04 |