P13 Kolmonen
6 - 5 (3 - 2)
Aika | NJS/Sininen | - | PKKU/3 |
60 | Ottelu päättyi 20:14 |
| | | | |
60+1 | | 6-5 | #24 Immonen Väinö |
| | | | |
60+1 | #67 Kantola Veeti | 6-4 | |
| | | | |
60 | #11 Salo Rasmus | 5-4 | |
| | | | |
55 | #51 Jalkanen Niilo | 4-4 | |
| | | | |
53 | | 3-4 | #32 Annala Niklas |
| | | | |
46 | | 3-3 | #47 Pärnänen Lukas |
| | | | |
31 | 19:32 |
| | | | |
| Tauko |
| | | | |
30 | 19:30 |
| | | | |
30 | | 3-2 | # (NJS/Sininen) |
| | | | |
28 | #55 Autio Rasmus | 3-1 | |
| | | | |
15 | #51 Jalkanen Niilo | 2-1 | |
| | | | |
13 | #51 Jalkanen Niilo | 1-1 | |
| | | | |
5 | | 0-1 | #26 Haikola Sakari |
| | | | |
0 | 19:00 |