P12 Kakkonen
17 - 0 (6 - 0)
Aika | Käpylä United/Black | - | NJS |
60 | Ottelu päättyi 19:04 |
| | | | |
59 | #14 Berber Hamza | 17-0 | |
| | | | |
58 | #14 Berber Hamza | 16-0 | |
| | | | |
58 | #12 Fugol Lauri | 15-0 | |
| | | | |
56 | #21 Milonoff Max | 14-0 | |
| | | | |
56 | A #14 Berber Hamza | | | |
| | | | |
51 | A #79 Vanamo Emil | | | |
| | | | |
48 | #13 Shaqiri Jan | 13-0 | |
| | | | |
46 | #20 Makkonen Leo | 12-0 | |
| | | | |
44 | #14 Berber Hamza | 11-0 | |
| | | | |
42 | #13 Shaqiri Jan | 10-0 | |
| | | | |
36 | #16 Koschke Juuso | 9-0 | |
| | | | |
34 | #13 Shaqiri Jan | 8-0 | |
| | | | |
33 | #10 Pllana Olti | 7-0 | |
| | | | |
31 | 18:34 |
| | | | |
| Tauko |
| | | | |
30 | 18:31 |
| | | | |
30 | A #15 Koivunen Niko | | | |
| | | | |
29 | # (NJS) | 6-0 | |
| | | | |
27 | #15 Koivunen Niko | 5-0 | |
| | | | |
24 | #21 Milonoff Max | 4-0 | |
| | | | |
14 | #13 Shaqiri Jan | 3-0 | |
| | | | |
9 | #13 Shaqiri Jan | 2-0 | |
| | | | |
2 | #15 Koivunen Niko | 1-0 | |
| | | | |
0 | 17:59 |